POIDS/UN | |
---|---|
Filet entier 1x1 | 1 kg |
Filet queue 2x2 | 450 g |
Filet tête 2x2 | 500 g |
Contrefilet court | 1,2 kg |
Carré de veau lait entier | 1,8 kg |
Côte de veau hôtel 2 po | 280 g |
Cote de veau œil | 336 g |
Côtelette (T-Bone) | 9x2 |
Filet d'épaule | 150 g |
Bavette (portionnée) | 170 g-200 g |
Palette d'épaule | 7 kg |
Ris pomme | 400 kg |
POIDS/UN | |
---|---|
**Ris mixte | |
Joue | 150 g |
Foie | 3,5 kg |
Rognon cello | variable |
**Langue | 200 g |
**Cervelle | variable |
Cubes maigres | 2,5 kg |
Haché | 500 g |
Os | 10 kg |
Pied blanchi | variable |
**Os a moelle 3 po |
** Items en commande spéciale
POID/UN | |
---|---|
Contrefilet court | 1,5 kg |
Filet entier | 1,2 kg |
Intérieur ronde | 7 kg |
Côtelette (T-Bone) | 9x2 |
POID/UN | |
---|---|
Côte de veau hôtel | 336 g |
Osso buco centre 2x2 | 400 g |
Short Ribs 4 os | 600 g |
POIDS/UN | |
---|---|
Longe avec os | 9 kg |
Longe courte désossée | 4-5 kg |
Filet mignon | 400 g |
Côte levée de dos | 800 g |
Fesse avec os | 10 kg |
Fesse désossée | 8 kg |
Intérieur | 2,5 kg |
Middle (longe pour porchetta) | 15 kg |
Flanc avec couenne et os | 6 kg |
Flanc désossé/cut | 4 kg |
Flanc avec couenne sans/os | 4 kg |
Côte levée St-Louis (Flanc) | 1 kg |
Picnic désossé vrac | 4 kg |
Soc désossé échine | 3 kg |
Soc désossé capicolle | 2,5 kg |
Os de cou | 15 kg |
Os de fémur | 15 kg |
Jarret avant | |
Bajoue | 2,5 kg |
Sang | 4 litres |
Épaule Montréal | 7 kg |
Couenne | 2,5 kg |
POIDS/UN | |
---|---|
Tête | 4,5 kg |
Joue | 80 g |
Gras mixte | 2,5 kg |
Panne | 2,5 kg |
Pied | 20 kg |
Haché | 2,5 kg |
Bardes | 2,5 kg |
Osso buco | 200 g |
Carré 10 côtes | 3 kg |
Tomahawk 10 côtes | 4 kg |
Boudin noir (saucisse) | 4 kg |
Bacon Slab | 2,2 kg |
Bacon tranché | 5 kg |
Bacon tranché 250 g | 250 g |
Bacon de dos entier | 500 g |
Toupie rég. ou en 1/2 | 3 kg |
Jambon blanc | 3 kg |
Jambon fumé sur os | 7 kg |
Picnic fumé | 2,5 kg |
Saucisse | 110 g |
Saucisse à déjeuner | |
Bacon Bits |
POIDS/UN | |
---|---|
Poulet entier A | 1,2 à 1,6 kg |
Poitrine désossée parée | 220 g |
Poitrine 1/2 aileron | 260 g |
Haut cuisse sans peau | 200 g |
Cornouailles grain | ±800 g |
POIDS/UN | |
---|---|
Ailes 3 mcx | 5 kg |
Cuisse avec dos | 450 g |
Foie de poulet | 1 kg |
Carcasse de volaille | 15 kg |
POIDS/UN | |
---|---|
Agneau entier | 20 à 22 kg |
Carré | 800 g |
Carré détalonné | 1 kg |
Longe avec flanc | 1,3 kg |
Longe courte | 900 g |
T-Bone | 260 g |
Gigot/os | 3 kg |
Gigot désossé | 2,5 kg |
POIDS/UN | |
---|---|
Gigot raccourci | 3 kg |
Épaule désossée | 1,5 kg |
Collier | 500 g |
Souris | 550 g |
Jarret | 450 g |
Cubes | |
Haché | 2,5 kg |
Os d'agneau | 15 kg |
Autres produits disponibles sur demande
POIDS/UN | |
---|---|
Souris Australie | 400 g |
T-Bone | 120 g |
Contrefilet/ Filet | 220 g |
Jarret avant Australie | 300 g |
Carré français N-Z | 16-18 |
POIDS/UN | |
---|---|
Entier mâle | 3 kg |
Magret | 400 g+ |
Cuisse mâle frais | 360 g |
Foie gras No 1 | 500 + |
Foie gras No 2 | 450 + |
Foie gras B congelé | 450 g |
POIDS/UN | |
---|---|
Foie gras parures | 2,5 kg |
Torchon | 450 g |
Carcasse | 10 kg |
Cuisse A congelée | 350 g |
Escalope foie gras | 70 g |
Foie gras éveiné | 400 g |
POIDS/UN | |
---|---|
Canard entier | 2,3 kg |
Poitrine avec peau | 8-9 oz |
Poitrine avec peau | 6-7 oz |
Cuisse | 350 g |
Gras naturel | 5 kg |
POIDS/UN | |
---|---|
Gésier | 1 kg |
Foie naturel | 1 kg |
Cœur | 5 kg |
Poitrine fumée | 350 kg |
POIDS/UN | |
---|---|
Filet (nettoyé) | 2 kg |
Carré (RTS) | 2,3 kg |
Faux-filet/Contrefilet | 2,3 kg |
POIDS/UN | |
---|---|
Intérieur (tartare) | 5 kg |
Osso buco | 380 g |
Haché | 500 g |
| POIDS/UN |
---|---|
Entière | 1,3kg |
Poitrine ½ aileron | 275g |
Cuisse | 200g |
POIDS/UN | |
---|---|
Impérial entière | |
Impérial désossée EXTRA | 165 g |
POIDS/UN | |
---|---|
Entier sans tête | 1,8 kg |
Cuisse | 180 g |
Râble | 350 g |
POIDS/UN | |
---|---|
Smoked Meat | 120 g |
Italienne douce | 120 g |
Toulouse | 120 g |
Tomate Basilic | 120 g |
POIDS/UN | |
---|---|
Merguez | 120 g |
Boudin noir | 1 kg |
Chorizo sec à cuire | 200 g |
Nous sommes très fiers de nos installations et serons heureux de vous y accueillir.
Appelez-nous
Notre adresse
Découvrez notre service rapide, flexible et compétent, de la commande à la livraison.
Lundi – Vendredi : 7 h à 16 h
Samedi – Dimanche : Fermé